所持重量が最大に対する一定値 (%) を超過すると,重度に応じて命中低下・自然回復不全・戦闘不能・アイテム取得不可といったペナルティが科せられる.
□ 魔法ほか
| Name | Effect | Time | Other Feature |
| ディクリース ウェイト | 180 | 30min | [一般 Lv2] |
| リデュース ウェイト | 480 | 30min | [幻 60]DW の上位魔法 |
| エルヴン グラヴィティー | 300 | 30min | [妖 75]DW の上位魔法 |
| エリクサー ルーン | 300 | - | [幻 55] |
| STR + CON | 100 | - | 基本 1000 に偶数値毎 +100 |
□ ベルト
過去のリネージュでは,積載ボーナスの付いた装備はベルトに限られていた.充実度では現在でも随一.
| Name | Effect | Other Feature |
| オーガキング ベルト | 1500 | AC-2,HP+20,DR+1 |
| タイタン ベルト | 1500 | |
| オーガ ベルト | 1000 | |
| カボチャ ベルト | 1000 | AC-2,MR+2 |
| D-BOP | 1000 | AC-1,HP+50,MPR+2 |
| 腕力のベルト | 1000 | HP+50,STR+1 |
| 機敏のベルト | 1000 | HP+50,DEX+1 |
| 知力のベルト | 1000 | HP+50,INT+1 |
| テーベ オシリス ベルト | 750 | MP+10,MPR+2 |
| コンフラックス サッシュ | 600 | AC-1,MPR+1 |
| 竜牙のベルト | 576 | AC-1,MR+8,HPR+1 |
| 新生のベルト | 576 | AC-1,MR+3,HP/MP+12,選択属性+10 |
| メルトリウス ベルト | 500 | AC-1,HP/MP+25 |
| トロール ベルト | 500 | |
| 戦人の力帯 | 360 | HP+100,CON+1 |
| 修験の力帯 | 360 | MP+100,WIS+1 |
| 妖かしの踊帯 | 360 | HP/MP+50,CHA+1 |
□ イアリング
| Name | Effect | Other Feature |
| 親睦のイアリング[各種] | 360 | AC-1/MR+2,HP+20/HP+10・MP+5/MP+10 |
| 王家のイアリング | 360 | HPR+3,MPR+1 |
| シャイニング イアリング | 300 | HPR+3,MPR+1 |
| 新生のイアリング | 144 | HPR+2,MPR+2 |
| 従魔のイアリング[6 段階] | 120 | AC-3,HP+50,MP+20 |
| 血族のイアリング[7 段階] | 300 | |
| 奴隷のイアリング[8 段階] | 600 |
□ リング
| Name | Effect | Other Feature |
| 神聖な射手のリング | 450 | AC-1,DEX+2,H/L+3,MPR+2,スタン R+4 |
| 新生のリング | 432 | MR+2,HPR/MPR+1 |
| スナッパーのリング[各種] | 360 | AC-1,強化によって独自オプション付与 |
□ アミュレット
| Name | Effect | Other Feature |
| 新生のアミュレット[剣士] | 360 | MR+2,HPR+5 |
| 新生のアミュレット[術士] | 360 | MR+2,MPR+3 |
□ グローブ
| Name | Effect | Other Feature |
| 光る魔力のグローブ | 300~ | [法・幻]SP+1,INT+1,強化 +1 毎に積載 +60 (+5~ |
| 魔力のグローブ | 180 | [法・幻]AC-1,INT+1,MP+25 |
□ マジックドール
| Name | Effect | Other Feature |
| バグベアー | 500 | |
| +5 ブルート | 500 | D/C+1,HPR15/64sec,ヘイスト,プレゼント/10min |
| +5 ジャイアント | 250 | AC-1,MR+5,確率:DR+20・バンパイアリック タッチ |
□ その他
所持重量が 50~82% でも,HP/MP の自然回復を特定の魔法やポーションで維持させる方法.
| Name | Time | Other Feature |
| エキゾチック バイタライズ | 16min | [地 75] |
| アディショナル ファイアー | 16min | [火 75] |
| 覚醒[パプリオン] | 10min | [竜 40]凍結耐性+10 |
| 妙力のポーション | 30min | VIP ラウンジ商品,200 コイン/3 個 |
特定のマジックドールを利用すれば,非同期(64 秒毎)で回復させることもできる.
※ 覚醒したマジックナイト パック & ハイウィザード パオの非同期 MPR はランダムオプション.
| Type | Name | Effect | Other Feature |
| HPR | シー ダンサー | 40 | |
| +5 ブルート | 15 | D/C+1,積載+500,ヘイスト,プレゼント/10min | |
| MPR | 覚醒パオ | 16 | [Lv5]HP40,AC-4,DR+4,SP+3 |
| リッチ | 16 | [Lv4]HP40,AC-2,DR+2,SP+2 | |
| ブラック エルダー | 15 | [Lv3]確率:コール ライトニング | |
| サキュバス クィーン | 15 | [Lv3]SP+1 | |
| サキュバス,エルダー | 15 | [Lv2] | |
| マミーロード | 12 | [Lv5]HP80,AC-4,DR+4,D/L+6,H/L+4 | |
| シアー | 12 | [Lv4]HP80,AC-2,DR+2,D/L+4,H/L+2 | |
| キング バグペアー | 10 | [Lv3]スタン耐性+8 | |
| デーモン | 8 | [Lv5]HP120,AC-4,DR+4,D/C+6,H/C+4 | |
| ナイトバルド | 8 | [Lv4]HP120,AC-2,DR+2,D/C+4,H/C+2 | |
| ドレイク | 6 | [Lv3]D/L+2 | |
| グレムリン | 10 | Dmg+2,SP+1,HP+30 | |
| 覚醒パック & パオ | 1/3/7 | Dmg+2,SP+1,確率:独自魔法 |
0 コメント:
コメントを投稿