種類が増えすぎて性能が憶えきれないので表にまとめてみた.
青字は通常料理(和牛ステーキ・鮭の煮付・七面鳥焼き,鶏スープ)より優れている箇所.
「麺料理・携帯飲料」「Xmas プリン」「歯ごたえのあるケーキ」は持続 920 秒,交換不可・倉庫預入可.
「
□ メイン料理
| MainDishName | D/C | H/C | D/L | H/L | SP | hpr | mpr | MR | 属 | DR | exp |
| 和牛ステーキ | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | |||
| 鮭の煮付 | 2 | 1 | |||||||||
| 七面鳥焼き | 1 | 3 | |||||||||
| 小粋な麺料理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 15 | 5 | - |
□ デザート(新旧)
「幻想」系は満腹度 100% の状態で使用しないと,バフ効果が適用されない.
| DessertName | DR | exp | time | 交換 |
| 修練の鶏スープ | 2 | 4 | 1800 | ○ |
| 幻想ショートケーキ | 5 | 10 |
920 | × |
| 愛情のチョコレート | 5 | |||
| 小粋な携帯飲料 | △ | |||
| 幻想バシ卵スープ | 3 | ○ | ||
| 幻想クラブスープ | 2 | |||
| 幻想キノコスープ | 1 |
□ 旧メイン料理
持続 920 秒.「幻想」「クリスマスプリン」は DR+5,「歯ごたえのあるケーキ」は DR+3.
| S | Name | HP | MP | AC | D/C | H/C | D/L | H/L | SP | hpr | mpr | MR | 属 |
| S | Name | HP | MP | AC | D/C | H/C | D/L | H/L | SP | hpr | mpr | MR | 属 |
| 1 | 熊 Steak | 30 | |||||||||||
| F-サラダ | 20 | ||||||||||||
| 蟻足焼き | -1 | ||||||||||||
| あんかけ | 3 | ||||||||||||
| ナッツ餅 | 3 | ||||||||||||
| 猪肉串焼 | 5 | ||||||||||||
| 目 Steak | 10 | ||||||||||||
| 2 | 鰐 Steak | 30 | 30 | ||||||||||
| 亀竜菓子 | -2 | ||||||||||||
| キャビア | 1 | 1 | |||||||||||
| キウィ焼 | 1 | 1 | |||||||||||
| クモ足焼 | 1 | ||||||||||||
| スコ焼き | 2 | 2 | |||||||||||
| 鮟鱇汁 | 10 | ||||||||||||
| HP | MP | AC | D/C | H/C | D/L | H/L | SP | hpr | mpr | MR | 属 | ||
| 3 | グリ焼き | 50 | 50 | ||||||||||
| 亀竜焼き | -3 | ||||||||||||
| 鶏 Steak | 1 | 2 | |||||||||||
| 蟹鋏焼き | 1 | 2 | |||||||||||
| ドレ焼き | 2 | 2 | |||||||||||
| 劣竜手羽 | 15 | 10 | |||||||||||
| 深海魚汁 | 30 | 2 | |||||||||||
| - | XmasPud | 50 | |||||||||||
| - | 歯ごたえ ケーキ | 30 | 30 | 1 | 1 | 1 |
高 DR が欲しい時に辛うじて幻想の需要があったが,麺料理の供給量が増えてほとんど用済み.
新影などに長時間こもる場合に,麺料理の消費を抑えるくらいにしか使い途がなくなった.
HP/AC が必要な特殊な状況下では,まだ使えるものもある.
TOI クラハンに低 Lv キャラクターで参加するなら,Hit+2 の料理も有効.
0 コメント:
コメントを投稿