合成イベントで大量に登場.
課金系・JP 未実装ぶんも含め,性能比較を表にしてみた.
関連サイト:
[新マジックドールシステム|アップデート「永遠の命」](特設ページ)
[アルカの大マジックドール祭](イベント告知)
[マジックドール](リネージュ図書室)
| R | Name | HP | AC | DR | D/C | H/C | D/L | H/L | SP | MPR | Others |
| R | Name | HP | AC | DR | D/C | H/C | D/L | H/L | SP | MPR | Options |
| 1 | 狼 | D/C+15 (3%) | |||||||||
| 蟹 | D/C+15 (3%) | ||||||||||
| BB | 積載+500 | ||||||||||
| Sゴレ | 1 | ||||||||||
| 雪男 | -3 | 凍結耐性+7 | |||||||||
| KKS | 50 | ||||||||||
| 2 | S | 15 | |||||||||
| E | 15 | ||||||||||
| Lゴレ | 1 | 1 | |||||||||
| 雪 M | 1 | 1 | |||||||||
| コカ | 1 | 1 | |||||||||
| 人魚 | EXP+3% | ||||||||||
| HP | AC | DR | D/C | H/C | D/L | H/L | SP | MPR | |||
| 3 | SQ | 1 | 15 | ||||||||
| BE | 15 | 確率:C-L | |||||||||
| KBB | 10 | スタン耐性+8 | |||||||||
| ドレ | 2 | 6 | |||||||||
| Dゴレ | 2 | ||||||||||
| 巨人 | 1 | EXP+10% (*3 | |||||||||
| 4 | 一眼 | -1 | 6 | 6 | 4 | 確率:EarthJail | |||||
| KV | 120 | -2 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
| Seer | 80 | -2 | 2 | 4 | 2 | 12 | |||||
| Lich | 40 | -2 | 2 | 2 | 16 | ||||||
| Iris | 3 | D/F-Slayer +10 | |||||||||
| VP | 2 | 2 | タイタン発動 HP 区間+5% | ||||||||
| HP | AC | DR | D/C | H/C | D/L | H/L | SP | MPR | |||
| 5 | DK | -2 | 8 | 8 | 5 | 確率:HellFire | |||||
| 閣下 | 120 | -4 | 4 | 6 | 4 | 8 | |||||
| Baph. | 120 | -4 | 4 | 3 | 3 | H/恐怖 +5 | |||||
| Kurtz | 120 | -3 | 3 | 4 | 4 | D/F-Slayer | |||||
| ML | 80 | -4 | 4 | 6 | 4 | 12 | |||||
| パオ | 40 | -4 | 4 | 3 | 16 | ||||||
| 地竜 | 120 | -7 | 7 | 15 | |||||||
| 火竜 | -3 | 3 | 7 | 7 | |||||||
| 風竜 | -2 | 2 | 7 | 7 | 5 | ||||||
| 水竜 | -1 | 1 | 7 | 10 | H/M+7 | ||||||
| 堕落 | 5 | 16 | H/M+5 | ||||||||
| 獣王 | スタン耐性+12 H/破壊 +10 | ||||||||||
| - | 火玉 | 2 | 2 | 1 | 各属性魔法, 羽 (10) で召喚 | ||||||
| 踊子 | HPR40/32sec | ||||||||||
| スパ | 確率:Dmg無効 | ||||||||||
| ブル | 1 | HPR15/64sec, 積載+500, Haste, Present/10min | |||||||||
| 巨人 | -1 | 確率:VT, 確率:DR+20, 積載+250, MR+5 | |||||||||
| 蛇女 | 4(*1 | 確率:Curse:毒 | |||||||||
| 雪 M | 2 | 2 | 2(*1 | ||||||||
| Grem. | 30 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||
| Park | 2 | 2 | 1 | 確率: 独自魔法, オプション(*2 | |||||||
| Paira | 2 | 2 | 1 | 確率: 独自魔法, オプション(*2 |
*1 自然回復と同期.ほかは非同期 (/64sec).
*2 イベント期間中のみ販売される「精霊の宝石」を使うことでランダムでオプション付与(全 18 種).
*3 合成不可能.詳細は[マジックドールに関する弊社webページの記載及びそのご対応に関するご案内]
【付録:覚醒したマジックナイト パック & ハイウィザード パオのオプション】
(Appendix: Awaken Magic Knight Park & High Wizard Paira Magic Doll's Options)
共通性能=D/C+2,D/L+2,SP+1,確率:独自魔法
| HP | AC | DR | MR | D/C | H/C | D/L | H/L | SP | MP | MPR | Rare |
| HP | AC | DR | MR | D/C | H/C | D/L | H/L | SP | MP | MPR | Rare |
| -2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| -4 | |||||||||||
| -5 | 2 | ○ | |||||||||
| -1 | 1 | ||||||||||
| -3 | 5 | ||||||||||
| -5 | 10 | ○ | |||||||||
| 1 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 7 | ○ | ||||||||||
| 1(*1 | |||||||||||
| 3(*1 | |||||||||||
| 7(*1 | ○ | ||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||
| 35 | 35 | ||||||||||
| 60 | 60 | ○ | |||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||
| 4 | 4 | ○ |
出典:[炎の精霊 パックとパオの冒険2nd](イベント告知)
0 コメント:
コメントを投稿