振り直しや新規作成,冗長な WIS 振りになっていないか御自身のキャラをチェックする際の参考にでも.
ご覧頂ければ判るように一応の法則性はあるのですが,憶えづらい残念な結果となりました.
- WIS 振りに対して上昇量の成長が早い術士タイプ,成長が緩慢な戦士タイプに分けられる.
- 術士タイプは上限 (max) が WIS+3 毎,下限 (min) が WIS+5 毎に上昇.
- 戦士タイプは上限が WIS+6・3 の繰り返し毎,下限が WIS+10・5 の繰り返し毎に上昇.※ 竜騎士の上限のみ一部変則的.
- 戦士タイプと君主は上昇値の上限・下限ともに +1 ずつ成長.
- Wiz は上昇値の上限・下限ともに +2 ずつ成長.
- DE・エルフは上限・下限ともに +2・1 を繰り返して成長.
- 幻術士は上限・下限ともに不規則に +2・1 ずつ成長.
集中力が切れてミスってるかもなので,間違ってるとこがあったらコメントにて指摘してやって下さい (*'-')
(Wiz でもせいぜい WIS30 程度まででしょうから,かなり無駄な労力だった気もします)
□ WIS 振りのその他の留意点
- [純粋 WIS25 ボーナス] MP+50/MPR+1/青ポ回復量+1
- [純粋 WIS35 ボーナス] MP+100/MPR+1/青ポ回復量+1
- [純粋 WIS45 ボーナス] MP+150/MPR+3/青ポ回復量+3/重量超過でも通常の半分 MP 回復
- アイテムや魔法により WIS±1 された時:(MP 最大値増減)=(純粋 WIS)/ 2
- WIS(補正こみ)5 の倍数毎に MPR+1
- WIS(補正こみ)偶数値毎に青ポ回復量+1 (WIS12~ ※ 最低回復量は 1
- WIS(補正こみ)+1 毎に MR+4 (WIS11~
□ 術士タイプ[王族・黒暗妖精・妖精 (wis12~・幻術士・法師]
| wis | 王 | 闇・妖 | 幻 | 法 | ||||
| min | max | min | max | min | max | min | max | |
| wis | 王 | 闇・妖 | 幻 | 法 | ||||
| 10 | N/A | 4 | 5 | N/A | N/A | |||
| 11 | 3 | 4 | ||||||
| 12 | 5 | 7 | ||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | 4 | 7 | 6 | 10 | ||||
| wis | 王 | 闇・妖 | 幻 | 法 | ||||
| 15 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 9 | 8 | 12 |
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | 7 | 10 | 11 | 14 | ||||
| 19 | ||||||||
| 20 | 5 | 7 | 7 | 10 | ||||
| 21 | 8 | 11 | 12 | 16 | ||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | 9 | 13 | 14 | 18 | ||||
| 25 | 6 | 8 | 9 | 12 | ||||
| 26 | ||||||||
| 27 | 10 | 14 | 16 | 20 | ||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| wis | 王 | 闇・妖 | 幻 | 法 | ||||
| 30 | 7 | 11 | 10 | 16 | 11 | 18 | 14 | 22 |
| 31 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 33 | 12 | 17 | 19 | 24 | ||||
| 34 | ||||||||
| 35 | 8 | 11 | 12 | 16 | ||||
| 36 | 13 | 19 | 21 | 26 | ||||
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 39 | 14 | 20 | 23 | 28 | ||||
| 40 | 9 | 13 | 14 | 18 | ||||
| 41 | ||||||||
| 42 | 15 | 22 | 24 | 30 | ||||
| 43 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 45 | 10 | 16 | 14 | 23 | 16 | 26 | 20 | 32 |
□ 戦士タイプ[竜騎士・戦士・騎士 (wis9~]
| wis | 竜 | 戦・騎 | ||
| min | max | min | max | |
| wis | 竜 | 戦・騎 | ||
| 7 | N/A | 0 | 1 | |
| 8 | ||||
| 9 | 2 | |||
| 10 | 2 | 3 | 1 | |
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| wis | 竜 | 戦・騎 | ||
| 15 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | 5 | 4 | ||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | 6 | 5 | ||
| 25 | 4 | 3 | ||
| 26 | ||||
| 27 | 7 | 6 | ||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| wis | 竜 | 戦・騎 | ||
| 30 | 5 | 8 | 4 | |
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | 7 | |||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | 9 | 8 | ||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | 10 | |||
| 40 | 6 | 5 | ||
| 41 | ||||
| 42 | 9 | |||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | 7 | 11 | 6 | 10 |
0 コメント:
コメントを投稿