そんな欲求に応えるべく,特定のバフを得るにはどんな魔法やアイテムがあるか.
バフ側から検索できるようにしてみました.
ほぼほぼ編集が終わったので正式公開.瑕疵遺漏についてはコメントにて御指摘下さい.
(追記)[S4EP2 (2017/07/26)]に対応しました.
バフ別に種類 [Type](魔法・アイテム・装備・その他)ごとに効果の高い順にソート.
装備で,効果が強化数に依存する場合は,OE 1 周(+0 から OE 扱いは未強化)で比較.
「パール」「ピクシーの羽」で交換できる時限式アイテム,交換不可な過去の課金アイテムは基本的に除外.
MD を含めると冗長になり,却って見づらいと気づいたので省略しました(DR 除く).
MD については[マジックドール性能一覧]をご覧下さい.
□ ダメージ リダクション Damage Reduction (DR)
受けたダメージに対する軽減値.物理・魔法攻撃すべてに適用される.威力の弱い遠距離攻撃は DR(+属性抵抗)を高めることで,ダメージを無効化できる場合がある.
例)新影,日ノ本(鳴釜,鎌鼬),二の丸(ろくろ,河童)
| Type | Name | DR | Time | Spec | 
| 魔法 | アーマー-G | -(AC)/10 | - | [戦 50]自己 | 
| 竜スキン | 5 | 30min | [竜 15]自己,Lv80 から Lv2 毎に +1 | |
| R-アーマー | - | 192sec | [騎 50]自己,Lv50 から Lv5 毎に +1 | |
| アース-G | 2 | 10min | [地 40]自己 | |
| ペイシェンス | 2 | 10min | [幻 30]自己 | |
| 耳飾 | ルームティス [赤] | 0~5 | - | [全]確率 DR+20 ※ 祝福は最大 DR+6 | 
| 星の耳飾 [str/dex/int] | 1 | - | [全]AC-1,D/PvP+1~2 (+7~8 [STR/DEX/INT+1] | |
| 帯革 | AG リング | 1 | - | [全]AC-2,STR+2 | 
| オーガキング | 1 | - | [全]AC-2,HP+20,積載+1500 | |
| +5 ↑のベルト | 1~4 | - | 強化 +1 毎に DR+1 (+5~ | |
| 兜 | BK ヘルム | 1 | - | [騎]AC-5,強化毎に MR+4 (+5~ | 
| 鎧 | アンタラス グランド鎧 | 3 | - | [各職 45+]毒耐性, 強化 +1 毎に DR+1 (+7~ | 
| バフォメット アーマー | 2 | - | [騎・竜・戦]AC-8,毒耐性, 強化 +1 毎に MR+1 | |
| +7 DHA | 1 | - | [全]AC-5(+7),HP+10,MP+31,HPR/MPR+6 | |
| D-EPM | 1 | - | [騎・妖・闇・戦]AC-6(+6),MR+5,HPR/MPR+6 | |
| 手袋 | ストーン-G | 1 | - | [全]AC-3 | 
| 旅人たちの G | 1 | - | [全]AC-2,MPR+2,MR+5 | |
| 英雄王の G | 1 | - | [王・法・幻]AC-2,強化毎に MR+2 | |
| 靴 | 英雄王の B | 1 | - | [王・闇]AC-4 | 
| ステータス靴 | 1 | - | [全]AC-3,[STR/DEX/INT/WIS]+1, +9 強化で DR+1,+7/8/9 強化で HP+20/40/60 | |
| 外套 | +9血戦 3 種 | 1 | - | [全]AC-11,MR+20 ほか | 
| 盾 | D-ES | 2 | - | [王・騎・妖]AC-3(+6), 確率 DR+10,発動率=強化数 | 
| ククルカン盾 | 2 | - | [王・騎・妖]AC-3(+6),ホールド耐性 +5 | |
| 信義の盾 | 2 | - | [王]AC-3(+6),CHA+2 | |
| 英雄王の盾 | 2 | - | [王・騎]AC-3,MR+20 | |
| GDS | 1 | - | [全]AC-2,MR+10,全属性抵抗 +10 | |
| 聖遺ガーダー | 1 | - | [全]AC-3(+0),DR+1,Hit+2,魔法命中 +2 | |
| NDG | 1 | - | [全]AC-1(+0),強化 +1 毎に MR+2 | |
| マナガーダー | 1~4 | - | [法除く]AC-0(+0),恐怖耐性+5, DR+1,強化 +5/7/9 で追加 DR+1 | |
| 反逆者の盾 | 確率 50 | - | [王・騎]AC-3,ホールド耐性 +10, 発動率=強化数 *2 | |
| 幸運シールド | 確率 20 | - | [戦除く]AC-1,発動率=強化数 *4 | |
| 肌着 | 特性 TS 各種 | 1 | - | [全]VIPラウンジ商品,ランダムで入手可 | 
| 裂空のTシャツ | 1 | - | [全]AC-3,STR/DEX/INT+1, スタン耐性・MR+7(強化毎に +1 | |
| 脚絆 | ユニ[守護] | 1 | - | [全]AC-3,HP+5,強化 +1 毎に HP+10 | 
| 符石 | Elixir Rune | 3 | - | [王 55] | 
| Elixir Rune | 1 | - | [竜 70]H/C+3 | |
| 料理 | 小粋な麺料理 | 5 | 920sec | Dmg+2,Hit+2,SP+2, HPR+3,MPR+4,MR+15,属+10 | 
| 携帯飲料 | 5 | 920sec | デザート,EXP+5%,倉庫預入可・交換不可 | |
| 愛情チョコ | 5 | 920sec | デザート,EXP+5%,交換不可 | |
| 幻想スープ | 5 | 920sec | 旧デザート 3 種,EXP+1~3% | |
| 幻想料理 | 5 | 920sec | 旧料理 21 種 | |
| Xmas プリン | 5 | 920sec | MP+50,倉庫預入可・交換不可 | |
| 幻想 S cake | 3 | 920sec | デザート,EXP+5%,交換不可 | |
| 修練鶏スープ | 2 | 30min | デザート,EXP+4% | |
| 新料理 3 種 | 2 | 30min | HPR+2,MR+10,属 +10,EXP+2% など | |
| MD | 閣下 | 4 | 30min | HP+120,AC-4,D/C+6,H/C+4,MPR+8 | 
| ML | 4 | 30min | HP+80,AC-4,D/L+6,H/L+4,MPR+12 | |
| 覚醒パオ | 4 | 30min | HP+40,AC-4,SP+3,MPR+16 | |
| アイリス | 3 | 30min | D/F-Layer +10 ※ JP 未実装 | |
| KV | 2 | 30min | HP+120,AC-2,D/C+4,H/C+2,MPR+8 | |
| シアー | 2 | 30min | HP+80,AC-2,D/L+4,H/L+2,MPR+12 | |
| リッチ | 2 | 30min | HP+40,AC-2,SP+2,MPR+16 | |
| パック & パオ | 2 | 30min | D/C+2,D/L+2,SP+1, AC-5 ※ レアオプション | |
| D-ゴーレム | 2 | 30min | ||
| アース巨人 | 1 | 30min | EXP+10% ※ 合成不可能 | |
| L-ゴーレム | 1 | 30min | D/C+1 | |
| S-ゴーレム | 1 | 30min | ||
| ジャイアント | 確率 20 | 30min | 確率:VT,積載+250,MR+5,AC-1 | |
| - | 黒邪のコイン | 3 | 30min | HP+20,MP+13,AC-2,闇耐性+10 | 
| - | Security svc | 1 | - | AC-1,MR+2 | 
□ アーマー クラス Armor Class (AC)
 
防御力.物理攻撃を回避,及び受けたダメージを軽減する能力.AC+10 を起点として,マイナスになるほど効果が高くなる.
| Type | Name | AC | Time | Spec | 
| 魔法 | アイアン スキン | -10 | 16min | [地 50]自己 | 
| シャイニング-S | -8 | 640sec | [王 55]自己 | |
| 幻覚[D-ゴーレム] | -8 | 128sec | [幻 30]PC | |
| アース スキン | -6 | 16min | [地 30]自己 | |
| 覚醒[地竜] | -3 | 10min | [竜 15]自己,ホールド耐性+10 | |
| ブレスド鎧 | -3 | 30min | [法 12,妖 24]鎧 | |
| シールド | -2 | 30min | [一般 Lv1]自己 | |
| ガード ブレイク | +10 | 64sec | [竜 15]PC/NPC(約 45% | |
| バーサーカー | +10 | 320sec | [法 28]D/C+2,H/C+8,HPR×,血盟/PT | |
| ディジーズ | +12 | 64sec | [法 28]H/C-6,PC/NPC | |
| POT | 四季 P | -5 | 15min | STR/DEX+6,ヘイスト | 
| 首飾 | ドッペルゲンガー | -3 | - | [王・騎・闇・竜・戦]スタン耐性+7 | 
| 神聖[永生] | -2 | - | [全]スタン耐性+7 | |
| 月光ネックレス | -2 | - | [全]スタン耐性+10 [STR/DEX/INT+2] | |
| 闘士 | -2 | - | [全]STR+2, HP+40,MP+20,恐怖耐性+5 | |
| 光るサイハ | -2 | - | [妖]DEX+2, HP+40,MP+20,恐怖耐性+5 | |
| 賢者アミュレット | -2 | - | [法・幻]INT+2, HP+40,MP+20,恐怖耐性+5 | |
| 天啓アミュレット | -2 | - | [全]交換不可 | |
| 修練者の首飾 | -2 | - | [全]交換不可 ※ Lv35 達成報酬 | |
| 骨アミュレット | -2 | - | [全]交換不可 ※ 旧 PI クエスト報酬 | |
| ゼラチン[体力] | -2 | - | [全]D/C+1,HP+20,CON+1 | |
| ゼラチン[精神] | -2 | - | [全]D/L+1,MP+10,WIS+1 | |
| 神聖 3 種 | -1 | - | [全]MR+5,[STR/DEX/INT]+1 ほか | |
| ゼラチン[剣士] | -1 | - | [全]STR+1,HP+20 | |
| 光の護符 | -1 | - | [全]常時ライト効果 | |
| 耳飾 | バルログ耳飾 (3↑ | -3 | - | [全]HP+0/25/50,MP+0/10/20, 積載+120/300/600 | 
| ルームティス青 | -0~3 | - | [全]POT ブースト ※ 祝福は最大 AC-4 | |
| 指輪 | ライア リング | -5 | - | [全]スタン耐性+5,恐怖耐性+4 | 
| オリムのマリッジ | -3 | - | [全]MR+5 | |
| セマのマリッジ | -2 | - | [全]MR+10 | |
| ドッペル ライト | -2 | - | [法・妖・幻]スタン耐性+7 | |
| ドッペル レフト | -2 | - | [法・妖・幻]スタン耐性+7 | |
| 赤き騎士団の指輪 | -2 | - | [全]HP+20,交換不可・倉庫預入可 | |
| 天啓の指輪 | -2 | - | [全]交換不可 | |
| ラビット リング | -2 | - | [全] | |
| 竜牙[AC] | -2 | - | [全]対応属性+30 | |
| 竜牙[体・魔力] | -1 | - | [全]対応属性+30,HPR+2/MPR+1 | |
| スナッパー勇士 | -1~5 | - | [全]HPR+2,HP+0~30,積載+360 ※ 祝福は最大 AC-7 | |
| スナッパー[他] | -1~4 | - | [全]積載+360 ※ 祝福は最大 AC-5/6 | |
| ラオン最高級 | -1 | - | [全]HP/MP+10,HPR+1,対応耐性+7 | |
| 死の代償 | -1 | - | [全]HPR+2,MPR-2 | |
| 修練者のリング | -1 | - | [全]交換不可 ※ Lv20/25 達成報酬 | |
| 修練者の銀リング | -1 | - | [全]交換不可 | |
| 帯革 | AG リング | -2 | - | [全]STR+2,DR+1 | 
| オーガキング | -2 | - | [全]HP+20,DR+1,積載+1500 | |
| カボチャ ベルト | -2 | - | [全]MR+2,積載+1000 | |
| ラプチャー帯革 | -2 | - | [全]CON/WIS/CHA+1 | |
| 竜牙のベルト | -1 | - | [全]MR+8,HPR+1,積載+576 | |
| 新生のベルト | -1 | - | [全]MR+3,HP/MP+12, 対応属性+10,積載+576 | |
| メルトリウス B | -1 | - | [全]HP/MP+25,積載+500 | |
| CF サッシュ | -1 | - | [全]MPR+1,積載+600 | |
| 肌着 | 特性 TS 各種 | -1 | - | [全]公式ショップ商品,ランダムで入手可 | 
| 符石 | Elixir Rune | -3 | - | [闇 55] | 
| 紋様 | 上級防御 | -9 | - | 右腕,VIP,HP+80,MP+50 | 
| 生命防御 | -9 | - | 右腕,VIP,HP+120 | |
| 魔力防御 | -9 | - | 右腕,VIP,MP+80 | |
| 防御 II | -9 | - | 右腕 | |
| 防御 | -5 | - | 右腕 | |
| 偉大なる者の遺物 | -3 | 60min | 右腕,MR+10,Dmg+3,SP+3 | |
| 料理 | タートル竜焼き | -3 | 920sec | |
| タートル竜菓子 | -2 | 920sec | ||
| 蟻足チーズ焼き | -1 | 920sec | ||
| - | Security svc | -1 | - | DR+1,MR+2 | 
| - | +7 軍王 set (4p | -21(+28) | - | HP/MP+30,HPR/MPR+10,CHA+3 | 
| - | +7 極寒 set (3p | -16(+26) | - | HP+100,HPR+8,MPR+4,CON+3, MR+15,水+20 | 
| - | +7 濡れ[近] (5p | -11(+45) | - | HP+112,MP+12,火+10 | 
| - | セマ・オリム set | -5 | - | HP+50,全 Status+1 | 
| - | コマの祝福コイン | -3 | 60min | H/C+3,STR+5/DEX+5/CON+1,倉庫可 | 
| - | 黒邪のコイン | -2 | 30min | HP+20,MP+13,DR+3,闇耐性+10 | 
| - | Security svc | -1 | - | DR+1,MR+2 | 
□ ドッジ Dodge (DG)
 
物理回避力.物理攻撃を回避する能力.| Type | Name | DG | Time | Spec | 
| 魔法 | ミラー イメージ | 60 | 20min | [幻 10]自己 | 
| アンキャニー ドッジ | 60 | 192sec | [闇 45]自己 | |
| フィアー | -50 | 16sec | [竜 30]PC/NPC(約 40% | 
□ イベイジョン レーティング Evasion Ratings (ER)
 
遠距離回避力.遠距離攻撃(弓矢・スティング・投擲槍)を回避する能力. | Type | Name | ER | Time | Spec | 
| 魔法 | ドレス イベイジョン | 18 | 192sec | [闇 45]自己,AP と排他 | 
| ソリッド キャリッジ | 15 | 192sec | [騎 50]自己,AP と相乗 | |
| アクア プロテクター | 5 | 16min | [水 40]PC | |
| ストライカー ゲイル | ER/3 | 64sec | [風 50]PC/NPC(Lv 差依存 | |
| 魔眼 | 風竜 | 10 | 10min | 魔法クリティカル+2%,睡眠耐性+15 | 
| 形状 | 10 | 10min | 魔法クリティカル+1%, ホールド・凍結・睡眠耐性+15, 物理回避+10%,魔法ダメージ半減(確率 10% | |
| 生命 | 10 | 10min | 魔法クリティカル+1%, ホールド・凍結・睡眠耐性+15,スタン耐性+10, 物理回避+10%,魔法ダメージ半減(確率 10%, スタン・恐怖・破壊命中+3,Dmg+2 | 
□ スペルパワー Spell Power (SP)
 
魔法力.魔法(キーリンクを含む)全般の効果に影響する.※ 杖・キーリンクの SP ボーナスについては各自で関連サイトをご覧下さい.
| Type | Name | SP | Time | Spec | 
| 魔法 | 幻覚[リッチ] | 2 | 128sec | [幻 20]PC | 
| POT | 集中のポーション | 3 | 25min | 深海系,交換不可 | 
| ウィズダム P | 2 | 5min | [法・幻]MPR+2 | |
| SC | 戦闘強化スクロール | 3 | 30min | Dmg+3,Hit+3,倉庫預入可・交換不可 | 
| 耳飾 | ルームティス紫 | 0~3 | - | [全]※ 祝福は最大 SP+4 | 
| 指輪 | 魔王のリング | 2 | - | [全]INT+1,MPR+1 | 
| 兜 | 幸運サークレット | 1 | - | [全]AC-3,強化 +1 毎に MR+1 | 
| 鎧 | +5 リッチ ローブ | 3 | - | [法・幻]AC-7,MP+50,MPR+15, 強化 +1 毎に SP+1 (+3~ | 
| BE ローブ | 1 | - | [法・幻]AC-7,MP+50,MPR+12 | |
| 手袋 | +9血戦ミトン | 1 | - | [全]AC-9,HP+30,MP+20, MPR+1,WIS+1 | 
| 光る魔力 G | 1 | - | [法・幻]AC-0,INT+1,積載+360 | |
| 盾 | ウィザードの GD | 1~3 | - | [法]AC-2(+0),INT+2, 強化 +5/7/9 で SP+1 | 
| 符石 | Elixir Rune | 1 | - | [法 70] | 
| 長剣 | エルヴン剣[魔力] | 1 | - | [幻・戦除く]HP-15,ミスリル製 | 
| 紋様 | 偉大なる者の遺物 | 3 | 60min | 右腕,AC-3,MR+10,Dmg+3 | 
| 護符 | 術士たちの護符 | 1 | - | 右手,MR+5 | 
| オルター石[叡智] | 1 | - | 右手,HP+30/MP+50/INT+1/MPR+1,府魔 3 | |
| 魔眼 | グレムリン | 1 | 10min | Dmg+2 | 
| 料理 | 小粋な麺料理 | 2 | 920sec | Dmg+2,Hit+2,DR+5, HPR+3,MPR+4,MR+15,属+10 | 
| 賢い七面鳥焼き | 1 | 30min | DR+2,EXP+2%, HPR+2,MPR+3,MR+10,属 +10 | |
| - | 王家 set [賢] | 1 | - | [全]積載+360,MP+33,HPR/MPR+3 | 
| - | 濡れ set [魔] | 1 | - | [全 35+]MP+50,MR+5,交換不可 | 
| - | バフコイン | 1 | 20min | Dmg+1 | 
□ 追加命中 Hit
 
物理攻撃(近・遠共通)に適用される追加の命中値. ※ 武器の命中ボーナスについては各自で関連サイトをご覧下さい.
| Type | Name | Hit | Time | Spec | 
| 魔法 | 幻覚[オーガ] | 4 | 128sec | [幻 10]Dmg+4,PC | 
| ブレス-W | 2 | 20min | [法 24,妖 48]D/C+2,PC/NPC ※ 遠距離にも命中のみ適用が一説 | |
| ホーリー-W | 1 | 20min | [一般 Lv1]D/C+1,PC/NPC ※ 対アンデッド限定,BW と排他 | |
| POT | 憤怒ポーション | 2 | 25min | Dmg+2,深海系,交換不可 | 
| SC | 戦闘強化 SC | 3 | 30min | Dmg+3,SP+3,倉庫預入可・交換不可 | 
| 首飾 | パンプキン-A | 3 | - | [全]AC-0,魔法命中+3 | 
| 盾 | 聖遺のガーダー | 2 | - | [全]AC-3(+0),DR+1,魔法命中 +2 | 
| 遍歴のガーダー | 1 | - | [全]AC-1 | |
| 竜スケイル GD | 1 | - | [竜]AC-0,Dmg+1 ※ Lv52 達成報酬 | |
| 料理 | 小粋な麺料理 | 2 | 920sec | Dmg+2,SP+2,HPR+3,MPR+4, MR+15,属+10,DR+5 | 
| 重量 | ~33% | 0 | - | ペナルティなし | 
| ~49% | -1 | - | ||
| ~66% | -3 | - | 自然回復不可 | |
| ~82% | -5 | - | 自然回復不可,82%↑は攻撃不能 | |
| - | 王家 set [猛] | 2 | - | [全]積載+360,Dmg+2,HPR+3,MPR+1 | 
| - | 武器の強化 | 強化数/2 | - | 対人には適用されない | 
□ 追加打撃 Damage (Dmg)
 
物理攻撃(近・遠共通)に適用される追加の確定ダメージ. ※ 武器の追加打撃ボーナスについては各自で関連サイトをご覧下さい.
| Type | Name | Dmg | Time | Spec | 
| 魔法 | 幻覚[アバター] | 10 | 128sec | [幻 40]魔法 Dmg+10,被 Dmg+5%,PC | 
| 幻覚[オーガ] | 4 | 128sec | [幻 10]Hit+4,PC | |
| POT | 憤怒のポーション | 2 | 25min | Hit+2,深海系,交換不可 | 
| SC | 戦闘強化 SC | 3 | 30min | Hit+3,SP+3,倉庫預入可・交換不可 | 
| 盾 | 竜スケイル GD | 1 | - | [竜]AC-0,Hit+1 ※ Lv52 達成報酬 | 
| 肌着 | 特性 TS 各種 | 1 | - | [全]VIP ラウンジ商品,ランダムで入手可 | 
| 符石 | Elixir Rune | 1 | - | [妖 70]MP+50 | 
| 紋様 | 偉大なる者の遺物 | 3 | 60min | 右腕,AC-3,MR+10,SP+3 | 
| 魔眼 | グレムリン | 2 | 10min | SP+1 | 
| 火竜 | 2 | 10min | スタン耐性+10 | |
| 生命 | 2 | 10min | 魔法クリティカル+1%, ホールド・凍結・睡眠耐性+15,スタン耐性+10, 物理回避+10%,魔法ダメージ半減(確率 10%, スタン・恐怖・破壊命中+3,ER+10 | |
| 料理 | 小粋な麺料理 | 2 | 920sec | Hit+2,SP+2,HPR+3,MPR+4, MR+15,属+10,DR+5 | 
| - | 王家 set [猛] | 2 | - | [全]積載+360,Hit+2,HPR+3,MPR+1 | 
| - | バフコイン | 1 | 20min | SP+1 | 
□ 近距離命中 Hit / Close-range attack (H/C)
 
近接攻撃時に適用される追加命中.| Type | Name | H/C | Time | Spec | 
| 魔法 | バーニング ウェポン | 6 | 16min | [火 50]D/C+6(火),自己 | 
| バウンス アタック | 6 | 64sec | [騎 60]自己 | |
| グローイング-W | 5 | 640sec | [王 40]D/C+5,自己 | |
| バーサーカー | 8 | 320sec | [法 28]D/C+2,AC+10,HPR×,血盟/PT | |
| ウィークネス | -1 | 64sec | [法 24,妖 48]D/C-5,PC/NPC | |
| ディジーズ | -6 | 64sec | [法 28]AC+12,PC/NPC | |
| 首飾 | 幸運[戦士] | 2 | - | [全]D/C+1,HP/MP+50,MR+5 | 
| エルス[情熱] | 2 | - | [全]MR+10 | |
| 手袋 | 激昂のグローブ | 4~6 | - | [王・騎・竜・戦]AC-3(+6),STR+2, +7/8/9 強化で H/C+4/5/6 | 
| 守護騎士 PG | 1~5 | - | [法・幻除く]AC-1,STR+2, 強化毎に H/C+1 (+5~9 | |
| 符石 | Elixir Rune | 3 | - | [竜 55] | 
| Elixir Rune | 2 | - | [王 70]DR+3 | |
| 護符 | 戦士たちの護符 | 2 | - | 右手,D/C+1,MR+5 | 
| オルター石[勇猛] | 1 | - | 右手,HP+50/MP+30/STR+1,D/C+1,府魔 3 | |
| 料理 | コカトリス ステーキ | 2 | 920sec | D/C+1 | 
| キャビア カナッペ | 1 | 920sec | D/C+1 | |
| 力強い和牛ステーキ | 1 | 30min | D/C+2,HPR/MPR+2, MR+10,属+10,DR+2,EXP+2% | |
| - | コマの祝福コイン | 3 | 60min | AC-3,STR+5/DEX+5/CON+1,倉庫預入可 | 
□ 近距離打撃 Damage / Close-range attack (D/C)
 
近接攻撃時に適用される追加打撃.| Type | Name | D/C | Time | Spec | 
| 魔法 | バーニング-W | 6 | 16min | [火 50]火属性,H/C+6,自己 | 
| 影ファング | 5 | 192sec | [闇 45]武器,BW 等と排他 | |
| グローイング-W | 5 | 640sec | [王 40]H/C+5,自己 | |
| バーサーカー | 2 | 320sec | [法 28]H/C+8,AC+10,HPR×,血盟/PT | |
| ファイアー-W | 4 | 16min | [火 30]火属性,自己 | |
| ブレス ウェポン | 2 | 20min | [法 24,妖 48]Hit+2,PC/NPC ※ 遠距離にも命中のみ適用が一説 | |
| エンチャント-W | 2 | 30min | [一般 Lv2]武器,BW 等と排他 | |
| ホーリー-W | 1 | 20min | [一般 Lv1]Hit+1,PC/NPC ※ 対アンデッド限定,BW と排他 | |
| ウィークネス | -5 | 64sec | [法 24,妖 48]H/C-1,PC/NPC | |
| 首飾 | 幸運[戦士] | 1 | - | [全]H/C+2,HP/MP+50,MR+5 | 
| ゼラチン[con] | 1 | - | [全]AC-2,HP+20,CON+1 | |
| 手袋 | +9血戦 G | 1 | - | [全]AC-9,HP+30,MP+20,MR+2,STR+1 | 
| 盾 | 古代闘士の GD | 1~4 | - | [全]AC-0,全属性抵抗+5, 強化 +5/7/9 で追加 D/C+1 | 
| 符石 | Elixir Rune | 1 | - | [騎 70]HP+50 | 
| 護符 | 戦士たちの護符 | 1 | - | 右手,H/C+2,MR+5 | 
| オルター石[勇猛] | 1 | - | 右手,HP+50/MP+30/STR+1,H/C+1,府魔 3 | |
| 料理 | 和牛ステーキ | 2 | 30min | H/C+1,HPR/MPR+2, MR+10,属+10,DR+2,EXP+2% | 
| コカ ステーキ | 1 | 920sec | H/C+2 | |
| キャビア カナペ | 1 | 920sec | H/C+1 | 
□ 遠距離命中 Hit / Long-range attack (H/L)
 
遠距離攻撃(弓矢・スティング)時に適用される追加命中.| Type | Name | H/L | Time | Spec | 
| 魔法 | ウィンド ショット | 6 | 16min | [風 30]PC | 
| ストーム ショット | 3 | 16min | [風 50]D/L+6(風),自己 | |
| ストーム アイ | 2 | 16min | [風 40]D/L+3(風),PT | |
| 首飾 | 幸運[弓士] | 2 | - | [全]D/L+1,HP/MP+50,MR+5 | 
| エルス[真実] | 2 | - | [全]MR+10 | |
| 手袋 | 混沌のグローブ | 5 | - | [全 45+]AC-3(+0),STR+1 | 
| 守護ブレイサー | 1~5 | - | [妖]AC-0,DEX+2, 強化毎に H/L+1 (+5~9 | |
| ブレイサー | 2 | - | [王・法除く]AC-0 | |
| ダーク グローブ | 2 | - | [闇]AC-1 | |
| ワンダラス羽毛 G | 2 | - | [全]AC-2(+0),DEX+1,MPR+2 | |
| リザードマン G | 1 | - | [全]AC-2(+0),DEX+1,CHA-2 | |
| 護符 | 射手たちの護符 | 2 | - | 右手,D/L+1,MR+5 | 
| オルター石[魔弾] | 1 | - | 右手,HP+40/MP+40/DEX+1,D/L+1,府魔 3 | |
| 料理 | 蟹のハサミ焼き | 2 | 920sec | D/L+1 | 
| キウィ パロット焼き | 1 | 920sec | D/L+1 | |
| 素早い鮭の煮付 | 1 | 30min | D/L+2,HPR/MPR+2, MR+10,属+10,DR+2,EXP+2% | |
| - | 濡れ set [遠] | 2 | - | [全 35+]D/L+1,DEX+1,交換不可 | 
□ 遠距離打撃 Damage / Long-range attack (D/L)
 
遠距離攻撃(弓矢・スティング)時に適用される追加打撃.| Type | Name | D/L | Time | Spec | 
| 魔法 | 嵐ショット | 6 | 16min | [風 50]風属性,H/L+3,自己 | 
| ストーム アイ | 3 | 16min | [風 40]風属性,H/L+2,PT | |
| 首飾 | 幸運[弓士] | 1 | - | [全]H/L+2,HP/MP+50,MR+5 | 
| ゼラチン[wis] | 1 | - | [全]AC-2,MP+10,WIS+1 | |
| 兜 | D-BOE | 1 | - | [妖]AC-2,DEX+1, 強化 +1 毎に MR+4 (+5~ | 
| 手袋 | +9血戦 B | 1 | - | [全]AC-9,HP+30,MP+20,MPR+1,DEX+1 | 
| 弓射手の G | 1 | - | [妖]AC-0,HP+10 | |
| 外套 | +9血戦ケープ | 1 | - | [全]AC-11,MR+20,DR+1,DEX+1 | 
| 盾 | 古代弓射手 GD | 1~4 | - | [全]AC-0,HP+80, 強化 +5/7/9 で追加 D/L+1 | 
| 護符 | 射手たち護符 | 1 | - | 右手,H/L+2,MR+5 | 
| オルター石[魔弾] | 1 | - | 右手,HP+40/MP+40/DEX+1,H/L+1,府魔 3 | |
| 料理 | 素早い鮭煮付 | 2 | 30min | H/L+1,HPR/MPR+2, MR+10,属+10,DR+2,EXP+2% | 
| 蟹のハサミ焼き | 1 | 920sec | H/L+2 | |
| キウィ P 焼き | 1 | 920sec | H/L+1 | |
| - | 濡れ set [遠] | 1 | - | [全 35+]H/L+2,DEX+1,交換不可 | 
□ マジック レジスタンス Magic Resistance (MR)
 
魔法防御力.魔法攻撃のダメージを半減させる確率,および確率魔法への抵抗力.MR100 で魔法攻撃のダメージは 100% 半減される.
確率魔法の抵抗は,(10 の倍数) +1 毎に上昇するというのが通説.
| Type | Name | MR | Time | Spec | 
| 魔法 | クリアー マインド | 12 | 20min | [妖 20]WIS+3 で実質 MR+12,自己 | 
| レジスト マジック | 10 | 20min | [妖 10]自己 | |
| シャドウ アーマー | 5 | 16min | [闇 15]自己 | |
| キューブ[ショック] | -25 | 20sec | [幻 30]風+30,範囲 3 セル | |
| イレース マジック | MR/4 | 32sec | [妖 40]PC/NPC(40%,Lv 差依存±2% | |
| POT | 魔法抵抗 | 10 | 25min | 潮風系,交換不可 | 
| 首飾 | エルス 3 種 | 10 | - | [全]H/[C/L/M]+1 | 
| 幸運 3 種 | 5 | - | [全]HP/MP+50 ほか | |
| 神聖 3 種 | 5 | - | [全]AC-1,[STR/DEX/INT]+1 ほか | |
| 新生 2 種 | 2 | - | [全]HPR+5/MPR+3,積載+360 | |
| ゼラチン[術士] | 2 | - | [全]INT+1,MP+10 | |
| ゼラチン[精神] | 0 / 4 | - | [全]AC-2,WIS+1,MP+10,D/L+1 | |
| 耳飾 | 警備隊長 | 10 | - | [全] | 
| ヘリオチャーム | 5 | - | [全] | |
| 親睦[MR] | 2 | - | [全]積載+360,HP+20/MP+10/HP+15・MP+5 | |
| ルームティス紫 | 2~15 | - | [全]MP+5~,SP+0~ ※ 祝福は最大 MR+20 | |
| 指輪 | ROMP | 10 | - | [全] | 
| CDR | 10 | - | [全]CON/WIS-1 | |
| スナッパー MR | 7~10 | - | [全]AC-1~,HP+0~50,積載+360 | |
| セマのマリッジ | 10 | - | [全]AC-2 | |
| オリムのマリッジ | 5 | - | [全]AC-3 | |
| ROMR | 5 | - | [全] | |
| 蒼天のリング | 5 | 10days | [全]属+5,レギュラー rank[300 perl] | |
| 新生のリング | 2 | - | [全]HPR/MPR+1,積載+432 | |
| 帯革 | 竜牙のベルト | 8 | - | [全]AC-1,HPR+1,積載+576 | 
| 新生のベルト | 3 | - | [全]AC-1,HP/MP+12, 対応属性+10,積載+576 | |
| カボチャ ベルト | 2 | - | [全]AC-2,積載+1000 | |
| ラプチャー ベルト | 0 / 4 | - | [全]AC-2,CON/WIS/CHA+1 | |
| 兜 | +6 神聖マジヘル | 13 | - | [戦除く]AC-4(+6),MR+1, 強化 +1 毎に MR+2 | 
| +7 HOMR | 11 | - | [戦除く]AC-2(+7),MR+4, 強化 +1 毎に MR+1 | |
| 指揮官のヘルム | 10 | - | [全]AC-2,スタン耐性+4 | |
| 聖戦士のヘルム | 10 | - | [王・妖・竜]AC-1(+6) | |
| +6 BK ヘルム | 8 | - | [騎]AC-5,DR+1, 強化 +1 毎に MR+4 (+5~ | |
| +6 D-BOE | 8 | - | [妖]AC-2,DEX+1,D/L+1, 強化 +1 毎に MR+4 (+5~ | |
